En esta “3ra. Semana de Asesoría para la Mejora del Logro Educativo”, los Coordinadores Escolares, se integran al desarrollo de la temática de la misma, distribuidos por asignatura.
Gracias por visitarnos
"La Asesoría Técnico Administrativa y Técnico Pedagógica, es vital para fortalecer el proceso de aprendizaje de los alumnos del Valle de México y es tarea noble del Equipo de Supervisión Sectorial". ACA
jueves, 2 de febrero de 2012
martes, 17 de enero de 2012
Convocatoria al tercer encuentro estatal de las TIC
Si estas interesado en participar, envia un correo electrònico a la oficina del Sector Escolar VIII estsector8@yahoo.com o bien al saw_gnosis19@hotmail.com para proporcionarte la información más detallada.
lunes, 9 de enero de 2012
Taller de Asesoría y difusión de los nuevos lineamientos de Carrera Magisterial 2011
Previo al desarrollo del “Curso - Taller de Asesoría y difusión de los nuevos lineamientos de Carrera Magisterial 2011”, el Profr. Asterio Campos Arana, Jefe del Sector Escolar VIII, hizó comentarios de reflexión y dió la bienvenida, especialmente al Profr. Sergio Raúl Ríos Castillo, responsable Departamental de Carrera Magisterial, al Ing. Sergio Juárez Ruíz, Supervisor de la Zona Escolar XXI, algunos integrantes del Equipo de Supervisión Sectorial del Sector Escolar VIII, a Directores y Coordinadores Pedagógicos de la Zona Escolar XXI perteneciente al Sector Escolar VIII.
El Profesor Sergio Raúl Ríos Castillo, con una gran experiencia en Carrera Magisterial, presentó por indicaciones del Jefe del Departamento de Educación de Secundarias Técnicas del Valle de México, un Curso-Taller de Asesoría y difusión de los nuevos lineamientos de Carrera Magisterial, con sede en la Escuela Secundaria Técnica No. 44 “Acamapichtli” Municipio de Texcoco.
El Profr. Sergio Raúl Ríos Castillo, a través de una presentación en ppt, señalo los objetivos que busca alcanzar Carrera Magisterial con los nuevos lineamientos:
1- Coadyuvar a elevar la calidad de la educación nacional, mediante el fortalecimiento de la profesionalización de los participantes al impulsar la actualización e innovación de la práctica docente.
2- Valorar la actividad docente, fortaleciendo el aprecio por la función social del profesor.
3- Reconocer y estimular a los docentes que obtengan logros educativos relevantes, para mejorar sus condiciones de vida, profesionales y laborales.
Básicamente puntualizó en los nuevos Lineamientos Generales de Carrera Magisterial 2011, a) Principales modificaciones, b) Aspectos Fundamentales para evaluar el Factor Apoyo Educativo, c) Aspectos Fundamentales para Evaluar el Factor Actividades Curriculares y d) Aspectos Fundamentales para evaluar el Factor Gestión Escolar.
1- Coadyuvar a elevar la calidad de la educación nacional, mediante el fortalecimiento de la profesionalización de los participantes al impulsar la actualización e innovación de la práctica docente.
2- Valorar la actividad docente, fortaleciendo el aprecio por la función social del profesor.
3- Reconocer y estimular a los docentes que obtengan logros educativos relevantes, para mejorar sus condiciones de vida, profesionales y laborales.
Básicamente puntualizó en los nuevos Lineamientos Generales de Carrera Magisterial 2011, a) Principales modificaciones, b) Aspectos Fundamentales para evaluar el Factor Apoyo Educativo, c) Aspectos Fundamentales para Evaluar el Factor Actividades Curriculares y d) Aspectos Fundamentales para evaluar el Factor Gestión Escolar.
Generó orientaciones precisas, que por una parte; resolvieron dudas e inquietudes de los asistentes, y por otro lado; propicio la motivación adecuada para participar a carrera magisterial en el marco de los nuevos lineamientos, como un estimulo para propiciar y fortalecer la Mejora Educativa.
Los asistentes quedaron muy complacidos por la asesoría y las orientaciones, que sin duda alguna, ellos mismos también contribuirán a orientar a los colectivos escolares.
Finalmente, el Profr. Asterio Campos Arana, Jefe del Sector Escolar VIII, agradeció a nombre de los asistentes; la hospitalidad y la calidad atención, que brindó la Escuela Secundaria Técnica 44 “Acamapichtli”, sede para el desarrollo de esta importantísima Asesoría. Así como también, su amplio conocimiento sobre los nuevo lineamientos que dio el Profr. Sergio Raúl y por las atenciones del Profr. Jaime Vidal Herrera, Jefe del Departamento de Educación de Secundarias Técnicas del Valle de México que tiene para con todos los Colectivos Escolares, en el sentido de esta necesaria asesoría, que esta haciendo llegar a todos los trabajadores del Valle de México, para la Mejora del logro Educativo.
Por cierto, riquísimo los alimentos que el Profr. Francisco Ramírez Villa, director del plantel en conjunto con la Sociedad de Padres de Familia, ofrecieron a los mismos.
Este mismo Curso-Taller lo brindó El Profr. Sergio Raúl Ríos Castillo para la zona Escolar XXII, con sede en la EST 52 “Gerardo Murillo Cornado” el día martes 10 de Enero de 2012 y para la Zona Escolar XXIII, con sede en la EST 119, “Juan Rulfo”, el día miércoles 11 de Enero de 2012. Aquí algunas imagenes del desarrollo del curso-taller.
Puedes descargar las presentaciones del Profr. Sergio Raúl Ríos Castillo, dando clic sobre los incisos.
que te pueden ser de gran utilidad.
martes, 13 de diciembre de 2011
Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo 2012

Que el Cristo nazca en sus corazónes.
Puedes descargar; El Mesías de Georg Friedrich Handel, disfruta con tu familia de esta obra clásica en esta navidad.
viernes, 2 de diciembre de 2011
Diplomado EDECIB Fase 3.2 y 3.3
El Sector Escolar VIII, permite hacerles del conocimiento que en la Oficina de COEES Nezahualcóyotl se encuentra la constancia de los docentes que acreditaron el Diplomado y se Certificaron en Estrategias Didácticas para la Enseñanza de Competencias Informáticas Básicas, fase 3.2 y 3.3, las cuales tendrían que recoger hasta el próximo Martes 6 de Diciembre; después de esa fecha, las Constancias que no se hayan recogido, por los interesados, serán entregados a los TUTORES quienes citarán a sus tutorados para hecerles entrega en fecha y hora determinada en contraturno.
NP | NOMBRE | FASE | GRUPO |
1 | Avalos Bautista Bertha Luisa | 3.2 | 056 |
2 | Banderas Vidal Nelly | 3.2 | 056 |
3 | Cadena Malo Gregorio | 3.2 | 056 |
4 | Carpio Zenteno Silvia | 3.2 | 056 |
5 | Castillo Castillo Ma. Laura | 3.2 | 056 |
6 | Favela Olvera Miguel Ángel | 3.2 | 056 |
7 | García Elías Angelina | 3.2 | 056 |
8 | Guzmán Rojas Isidro Enrique | 3.2 | 056 |
9 | Hernández Collado Cristina | 3.2 | 056 |
10 | Hernández Hernández Juana Teresa | 3.2 | 056 |
11 | Ibarra López Adalberto | 3.2 | 056 |
12 | Manzanares Tirado Elvira | 3.2 | 056 |
13 | Martínez Mata Artemio | 3.2 | 056 |
14 | Martínez Romualdo Gabriel | 3.2 | 056 |
15 | Morelos Ruiz Raúl | 3.2 | 056 |
16 | Pacheco Morales Daniel | 3.2 | 056 |
17 | Partida Ruiz María Eugenia | 3.2 | 056 |
18 | Pérez Reyes Alberto | 3.2 | 056 |
19 | Pérez Rodríguez Azalea | 3.2 | 056 |
20 | Rivera Molina Álvaro | 3.2 | 056 |
21 | Tiburcio López Lelia | 3.2 | 056 |
1 | Beltrán Olguín Ernestina | 3.2 | 057 |
2 | Borja Domínguez María de Lourdes | 3.2 | 057 |
3 | Castañeda Mendoza Juana Patricia | 3.2 | 057 |
4 | Cedillo Rivas Miguel Ángel | 3.2 | 057 |
5 | Delgadillo Rodríguez Alicia Alejandra | 3.2 | 057 |
6 | Herrera Xolalpa Antonia | 3.2 | 057 |
7 | Jiménez Garcés Isabel | 3.2 | 057 |
8 | López Valencia Luciano Enrique | 3.2 | 057 |
9 | Martínez Carreón Carmen | 3.2 | 057 |
10 | Mendoza González Fanni Lizbeth | 3.2 | 057 |
11 | Pineda Uriostegui Amapola Carolina | 3.2 | 057 |
12 | Pineda Uriostegui Edith Leonides | 3.2 | 057 |
13 | Reyes Romero Martín Juan | 3.2 | 057 |
14 | Vargas Delgado María Trinidad | 3.2 | 057 |
1 | Aguilar Sánchez María Esther | 3.2 | 058 |
2 | Banda Gómez Cecilia | 3.2 | 058 |
3 | Caudillo Ocampo Cindy Adriana | 3.2 | 058 |
4 | García García María del Carmen | 3.2 | 058 |
5 | González Mendoza Rafael | 3.2 | 058 |
6 | Palacios Solís Cesar Ricardo | 3.2 | 058 |
7 | Quevedo Ramírez María de la Luz | 3.2 | 058 |
8 | Ramos Sevilla Isidro | 3.2 | 058 |
9 | Ramos Uribe José Luis | 3.2 | 058 |
10 | Rivera Moreno Telma Amelia | 3.2 | 058 |
11 | Ruíz Velázquez Melchor | 3.2 | 058 |
12 | Velázquez Martínez Yoloxochitl | 3.2 | 058 |
13 | Villegas Romero Yenderina | 3.2 | 058 |
1 | Aguilar Espinosa Roque Oscar | 3.2 | 059 |
2 | Cabello Silva Blanca Estela | 3.2 | 059 |
3 | Escamilla Rico Leticia | 3.2 | 059 |
4 | Franco Vázquez María Elizabeth | 3.2 | 059 |
5 | Leyva Hernández Elena María | 3.2 | 059 |
6 | Montiel Velázquez Sara | 3.2 | 059 |
7 | Mora Terán Miguel Ángel | 3.2 | 059 |
8 | Muñoz Miranda María Concepción | 3.2 | 059 |
9 | Pineda Sánchez Evangelina | 3.2 | 059 |
10 | Rodríguez del Moral Lizet Josví | 3.2 | 059 |
1 | Eva Rosalva Campos Campos | 3.3 | 057 |
2 | Carlos Huemac Espíndola Martínez | 3.3 | 057 |
3 | Abraham Fernández Alcántara | 3.3 | 057 |
4 | Enrique Fuentes Sánchez | 3.3 | 057 |
5 | Apolinar Benito García Arenales | 3.3 | 057 |
6 | Mónica Sofía Gómez Villagómez | 3.3 | 057 |
7 | María Guadarrama Brito | 3.3 | 057 |
8 | María Susana Islas Núñez | 3.3 | 057 |
9 | Viliulfo Sigfrido Margarito Razo García | 3.3 | 057 |
10 | Justa Salgado Escobar | 3.3 | 057 |
11 | Patricia Laura Sandoval Alvarado | 3.3 | 057 |
12 | Ricardo Tirso Rogel | 3.3 | 057 |
13 | Fani Vázquez Fernández | 3.3 | 057 |
14 | Cesar Vergara Villanueva | 3.3 | 057 |
1 | Sara Anaya Hernández | 3.3 | 058 |
2 | Karina Contreras Xochicale | 3.3 | 058 |
3 | Socorro Flores García | 3.3 | 058 |
4 | María del Carmen Fuentes Sánchez | 3.3 | 058 |
5 | Ruth María García Andón | 3.3 | 058 |
6 | Catalina González Iturbide | 3.3 | 058 |
7 | Emma González Iturbide | 3.3 | 058 |
8 | Fidelina Gloria Hernández Collado | 3.3 | 058 |
9 | Ivon Lugo Reyes | 3.3 | 058 |
10 | Rosario Nájera Juárez | 3.3 | 058 |
11 | Magali Pérez Gaspar | 3.3 | 058 |
12 | Sandra Pérez Salgado | 3.3 | 058 |
13 | Aquilino Santos del Ángel | 3.3 | 058 |
14 | María Juana Solís Meléndez | 3.3 | 058 |
15 | Maribel Tenorio Pozos | 3.3 | 058 |
16 | Xóchitl Vegagil Torres | 3.3 | 058 |
17 | Efigenia Ventura Valera | 3.3 | 058 |
1 | Inés Cárdenas Páez | 3.3 | 059 |
2 | María Luisa Duran Rosales | 3.3 | 059 |
3 | Ma. Regina Jiménez Sánchez | 3.3 | 059 |
4 | Ventura Florentino Malagon Rodríguez | 3.3 | 059 |
5 | Guillermina Meza Almaraz | 3.3 | 059 |
6 | Juan Téllez Rivera | 3.3 | 059 |
7 | Alfredo Valdés Vázquez | 3.3 | 059 |
1 | Gonzalo Arellano | 3.3 | 060 |
2 | Jose Antonio Fuentes Sánchez | 3.3 | 060 |
3 | Anastacio Moreno Sánchez | 3.3 | 060 |
4 | Fidel Moreno Sánchez | 3.3 | 060 |
5 | María Isabel Rodríguez Díaz | 3.3 | 060 |
6 | Omar Rodríguez Rivera | 3.3 | 060 |
7 | María Julisa Aguilón Deán | 3.3 | 060 |
8 | Graciela Anabel Audelo González | 3.3 | 060 |
9 | María Guadalupe Bonilla Carrillo | 3.3 | 060 |
10 | Francisco Calvillo Arrellano | 3.3 | 060 |
11 | María Concepción Carranza Meléndez | 3.3 | 060 |
12 | Fidel Sergio Castro Beltrán | 3.3 | 060 |
13 | Luz del Carmen Cruz Lizardi | 3.3 | 060 |
14 | Yolanda de Jesús Cortés | 3.3 | 060 |
15 | María de Jesús de la Rosa Galarza | 3.3 | 060 |
16 | Guillermo García Rodríguez | 3.3 | 060 |
17 | Humberto Hernández Trujillo | 3.3 | 060 |
18 | Patricia Jiménez Flores | 3.3 | 060 |
19 | Efraín Mendoza Luna | 3.3 | 060 |
20 | Dionisio Molar Azuara | 3.3 | 060 |
21 | Lourdes Teresa Pérez Cervantes | 3.3 | 060 |
22 | Teodulfo Pérez Velázquez | 3.3 | 060 |
23 | Eloísa Delia Piedra Rosas | 3.3 | 060 |
24 | Martha Cecilia Robledo Marenco | 3.3 | 060 |
25 | Manuel Inocente Sosa Puga | 3.3 | 060 |
1 | Blanca Estela Mendoza Salinas | 3.3 | 120 |
2 | Gisela Antúnez Trejo | 3.3 | 120 |
3 | María Antonieta Audelo González | 3.3 | 120 |
4 | José Luis Betancourt López | 3.3 | 120 |
5 | Adriana Carrillo Galicia | 3.3 | 120 |
6 | Adalid Chárrez Herrera | 3.3 | 120 |
7 | María de Lourdes Flores Magdaleno | 3.3 | 120 |
8 | María de Lourdes Frutero Nuevo | 3.3 | 120 |
9 | María de los Ángeles Cándida Garay Buendía | 3.3 | 120 |
10 | Adelaido García Morales | 3.3 | 120 |
11 | Verónica Hernández Pérez | 3.3 | 120 |
12 | Epifania Alejandra Herrera Sandoval | 3.3 | 120 |
13 | Francisco Javier Islas Sosa | 3.3 | 120 |
14 | Carelia Lomas Ramírez | 3.3 | 120 |
15 | Norma Macías Cruz | 3.3 | 120 |
16 | María Delia Peláez Espejel | 3.3 | 120 |
17 | Francisco Guadalupe Ruíz Aguilar | 3.3 | 120 |
18 | Ignacio Sánchez Ángeles | 3.3 | 120 |
19 | María Margarita Serrano Sánchez | 3.3 | 120 |
20 | Alma Rosa Uribe Sandoval | 3.3 | 120 |
21 | Alberto Varela Vázquez | 3.3 | 120 |
22 | Eduardo Zúñiga Sánchez | 3.3 | 120 |
1 | Santiago Beltrán Montiel | 3.3 | 121 |
2 | María Elena Bustamante Ceballos | 3.3 | 121 |
3 | Ma. del Rosario Álvarez Estrada | 3.3 | 121 |
4 | Oscar Estrada Garcia | 3.3 | 121 |
5 | Gloria Gallardo de la Rosa | 3.3 | 121 |
6 | Irma Gallardo de la Rosa | 3.3 | 121 |
7 | Margarita Gallardo de la Rosa | 3.3 | 121 |
8 | Sandra Cecilia Meléndez Aguilar | 3.3 | 121 |
9 | Roberto Morales Zapotitla | 3.3 | 121 |
10 | Cirilo Reyes Sánchez | 3.3 | 121 |
11 | María Leticia Rojas González | 3.3 | 121 |
12 | Alejandra Verdura Burgos | 3.3 | 121 |
13 | Juan Vergara Mancera | 3.3 | 121 |
14 | Ma. Alejandra Yáñez Morales | 3.3 | 121 |
1 | María del Carmen Araceli Arenas Báez | 3.3 | 122 |
2 | Víctor Campero Meza | 3.3 | 122 |
3 | Concepción Citlalli Coloapa Martínez | 3.3 | 122 |
4 | María Eugenia González Cabello | 3.3 | 122 |
5 | Eulogia Lagunas Villada | 3.3 | 122 |
6 | Julián López Alonso | 3.3 | 122 |
7 | Pedro Leonardo Muñoz González | 3.3 | 122 |
8 | Fernando Alberto Núñez Escudero | 3.3 | 122 |
9 | Miguel Pineda Urrea | 3.3 | 122 |
10 | Alfredo Ramírez Gómez | 3.3 | 122 |
11 | Jorge Antonio Real Lara | 3.3 | 122 |
12 | María del Carmen Rivas Hernández | 3.3 | 122 |
13 | Miriam Robles Pérez | 3.3 | 122 |
14 | Jacqueline Rodríguez Maldonado | 3.3 | 122 |
15 | Carlos Enrique Tovias Vázquez | 3.3 | 122 |
16 | Sonia Valerio Villa | 3.3 | 122 |
17 | Alicia Vázquez Ballesteros | 3.3 | 122 |
Te pedimos de favor avisarle a tus compañeros de fase y grupo. ¡MUCHAS FELICIDADES!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

