haz clic aquí para bajar el documento
http://www.mediafire.com/?v94mtmemh5izm9g
http://www.mediafire.com/?v94mtmemh5izm9g
| Tutor: Rodolfo Romero González SECTOR VIII | |||
| NP | NOMBRE | FASE | GRUPO |
| 1 | Aranza Zamora Araceli | 2 | 50 |
| 2 | Cortés García Gregoria | 2 | 50 |
| 3 | Serratos Reyes Mónica | 2 | 50 |
| 4 | Argüello Cornejo Miguel Soledad | 2 | 50 |
| 5 | Segura Nicolás María Antonieta | 2 | 50 |
| 6 | Collado Lazcano Araceli | 2 | 50 |
| 7 | Vega Gil Torres Norma | 2 | 50 |
| 8 | Alonso González Carlos Antonio | 2 | 50 |
| 9 | de Anda Cervantes Fernando | 2 | 50 |
| 10 | Hernández Flores Edgar | 2 | 50 |
| 11 | Valadez Azúz Elizabeth | 2 | 50 |
| 12 | Juárez González Adriana María Guadalupe | 2 | 50 |
| 13 | Juárez González Ivon | 2 | 50 |
| 14 | Juárez González Ma. de Lourdes Jacquelina | 2 | 50 |
| 15 | Arroyo Tamayo Arnoldo | 2 | 50 |
| 16 | Castañeda Reséndiz Alejandro | 2 | 50 |
| 17 | Vargas Solís Lilian | 3 | 60 |
| 18 | Cruz Mendoza Sandra Luz | 3 | 60 |
| 19 | Juárez González Sonia | 3 | 60 |
| 20 | Gutiérrez Mendoza Jazmín | 3 | 60 |
| 21 | Rosado Gil Héctor Enrique | 3 | 60 |
| 22 | Moreno Rayas Sebastián | 3 | 60 |
| 23 | Flores Ramírez Rito | 3 | 60 |
| 24 | Enguilo Morales Irma Verónica | 3 | 61 |
| 25 | Aguirre Echeverría María Angélica | 3 | 61 |
| 26 | Estrada López María Guadalupe | 3 | 61 |
| 27 | Fonseca Chicho Luis César | 3 | 61 |
| 28 | Mata Rodríguez María Martha | 3 | 61 |
| 29 | Mejía Vázquez Mercedes | 3 | 61 |
| 30 | Casas Barojas María Olivia | 3 | 61 |
| 31 | Contla Murillo Angélica | 3 | 61 |
| 32 | Tovar García Ma. Isabel | 3 | 61 |
| 33 | Quintanilla Calderón Marisela | 3 | 61 |
| Tutor Horacio Ortiz Avilés. COEES NEZA | |||
| NP | NOMBRE | FASE | GRUPO |
| 1 | De la Cruz Moha Deisy del Carmen | 2 | 49 |
| 2 | Ibarra López Celia Adriana | 2 | 49 |
| 3 | Martínez Núñez José Antonio | 2 | 49 |
| 4 | Molina Castillo María Minerva | 2 | 49 |
| 5 | Pacheco López Zheresada Estela | 2 | 49 |
| 6 | Quiroz Reyes Haleyda | 2 | 49 |
| 7 | Ramón Reyes Bárbara Mireya | 2 | 49 |
| 8 | Ramos Benítez María Luisa | 2 | 49 |
| 9 | Ramos Pérez Brenda | 2 | 49 |
| 10 | Robles Robles Isela Guadalupe | 2 | 49 |
| 11 | Rodríguez Mata María Cristina | 2 | 49 |
| 12 | Rodríguez Nieto Edgar | 2 | 49 |
| 13 | Terrones Martínez María de la Paz | 2 | 49 |
| 14 | Vega Mares Juan | 2 | 49 |
| Tutor: Ricardo Pineda Loza COEES NEZA | |||
| NP | NOMBRE | FASE | GRUPO |
| 1 | Álvarez Contreras Bernardina Columba | 2 | 51 |
| 2 | Loza Calderón Araujo Guillermina | 2 | 51 |
| 3 | Castillo Castillo Margarita | 2 | 51 |
| 4 | Céspedes Tovar Facundo | 2 | 51 |
| 5 | Alejandro Flores Hernández Isaac | 2 | 51 |
| 6 | Hernández Serna Emilio | 2 | 51 |
| 7 | Lemus Gómez Margarita | 2 | 51 |
| 8 | Noxpanco Martínez Rosa María | 2 | 51 |
| 9 | Ponce Villegas Saida Aydee | 2 | 51 |
| 10 | Loza Reyes Quiroz Rosa María | 2 | 51 |
| 11 | Vázquez Díaz María del Pilar | 2 | 51 |
| 12 | Beltrán González Dolores Lucero | 3 | 62 |
| 13 | Calvo Domínguez María del Rocío | 3 | 62 |
| 14 | Moreno Quiroz Ana Patricia | 3 | 62 |
| 15 | Velázquez Robles María Trinidad | 3 | 62 |
| 16 | Villalba Urrutia Ignacio | 3 | 62 |




